La CCI est une cour supérieure d’archives nationale bilingue de première instance qui a compétence exclusive pour entendre les appels et les renvois découlant de l’application de 14 lois fédérales. La plupart des appels déposés à la CCI visent des affaires découlant de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (TPS/TVH), de la partie IV de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, et de la partie I du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8. La CCI a été constituée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2. De l’information supplémentaire au sujet de la CCI se trouve au www.tcc-cci.gc.ca.
Le tableau 4, ci-dessous, donne un aperçu de la charge de travail de la CCI par exercice financier.
| 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Procédures intentées ou déposées | 2 235 | 4 684 | 5 211 | 5 132 | 6 390 |
| Jugements, ordonnances et directives traités par le greffe | 7 043 | 13 603 | 13 759 | 12 968 | 14 482 |
| Dossiers préparés pour audience et entendus par la Cour | 273 | 883 | 888 | 774 | 887 |
| Inscriptions enregistrées | 91 329 | 177 820 | 181 006 | 177 431 | 183 351 |
| Total des règlements | 2 626 | 4 935 | 4 968 | 5 359 | 5 347 |
| Procédures en cours au 31 mars | |||||
| Taxe sur les produits et services et taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) | 1 539 | 1 453 | 1 390 | 1 529 | 1 592 |
| Impôt sur le revenu | 8 576 | 8 727 | 8 680 | 8 431 | 8 586 |
| Assurance-emploi et Régime de pensions du Canada | 301 | 298 | 347 | 378 | 336 |
| Autres | 40 | 31 | 54 | 40 | 42 |
| Total | 10 456 | 10 509 | 10 471 | 10 378 | 10 556 |
| Statut des causes au 31 mars | |||||
| Non mises en état | 820 | 918 | 1 086 | 1 003 | 1 271 |
| Mises en état | 4 719 | 3 513 | 2 719 | 2 387 | 2 861 |
| Mises en délibéré | 47 | 669 | 143 | 81 | 88 |
| Attente d'un échéancier | 107 | 151 | 188 | 193 | 180 |
| Audience prévues | 740 | 963 | 1 536 | 1 818 | 1 572 |
| Instances à gestion spéciale | 1 964 | 2 014 | 2 571 | 2 410 | 2 383 |
| Attente d'une autre décision | 2 059 | 2 281 | 2 228 | 2 486 | 2 201 |
| Total | 10 456 | 10 509 | 10 471 | 10 378 | 10 556 |
| *L'însuffisance des données nuit à l'établissement de rapports sur les jours d'aidience de la CCI. |
|||||
Source : Système des appels Plus