
La CF est une cour supérieure d’archives nationale, bilingue et bijuridique, qui entend et règle les litiges qui relèvent de la compétence fédérale. La Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, confère à la CF la plupart de ses pouvoirs, mais plus d’une centaine d’autres lois fédérales lui donnent aussi compétence. La CF a compétence non exclusive en première instance sur les procédures intentées par la Couronne ou contre celle-ci (y compris les revendications liées au droit autochtone) et sur les instances touchant l’amirauté et la propriété intellectuelle. Elle a compétence exclusive pour entendre certaines causes touchant la sécurité nationale. Elle a également compétence exclusive pour entendre des demandes de contrôle judiciaire visant les décisions administratives de la plupart des offices fédéraux. De l’information supplémentaire au sujet de la CF se trouve au www.fct-cf.gc.ca.
Le tableau 2, ci-dessous, donne un aperçu de la charge de travail de la CF par exercice financier.
2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Procédures intentées ou déposées | 8 100 | 33 727 | 33 088 | 25 961 | 28 304 |
Procédures générales et immigration | 7 732 | 9 511 | 8 866 | 7 440 | 7 329 |
Certificats — Loi de l’impôt sur le revenu | 18 | 14 966 | 15 394 | 11 580 | 13 551 |
Certificats — Loi sur la taxe d’accise | 98 | 8 981 | 8 513 | 6 620 | 7 111 |
Autres documents et certificats | 252 | 269 | 315 | 321 | 313 |
Jugements, ordonnances et directives traités par le greffe | 16 140 | 22 851 | 19 599 | 17 157 | 17 826 |
Dossiers préparés pour audience et entendus par la Cour | 2 981 | 4 010 | 3 602 | 3 506 | 3 476 |
Jours d’audience | 2 347 | 2 905 | 2 741 | 2 436 | 2 885 |
Inscriptions enregistrées | 170 612 | 263 652 | 245 497 | 212 787 | 233 241 |
Total des règlements — procédures générales et immigration | 5 981 | 8 417 | 7 370 | 8 377 | 7 547 |
Procédures en cours au 31 mars | |||||
Autochtone | 252 | 238 | 244 | 233 | 240 |
Autres appels prévus par la loi | 71 | 68 | 57 | 64 | 60 |
Citoyenneté | 45 | 33 | 27 | 52 | 351 |
Amirauté | 181 | 178 | 181 | 190 | 204 |
Propriété intellectuelle | 472 | 516 | 552 | 547 | 520 |
Immigration et réfugiés | 5 821 | 4 140 | 3 264 | 2 616 | 2 238 |
Couronne | 624 | 781 | 689 | 492 | 376 |
Contrôle judiciaire | 777 | 893 | 858 | 927 | 763 |
Règlement sur les médicaments brevetés | 68 | 63 | 32 | 45 | 20 |
Total | 8 311 | 6 910 | 5 904 | 4 711 | 5 772 |
Statut des causes au 31 mars | |||||
Non mises en état | 4 327 | 4 310 | 3 799 | 3 266 | 3 405 |
Mises en état | 2 694 | 653 | 577 | 289 | 236 |
Regroupées | 125 | 145 | 118 | 81 | 909 |
Mises en délibéré | 151 | 222 | 214 | 101 | 137 |
Audiences prévues | 501 | 501 | 354 | 404 | 453 |
Sursis | 513 | 1079 | 842 | 570 | 632 |
Total | 8 311 | 6 910 | 5 904 | 4 711 | 5 772 |
Source : Système de gestion des instances