Cour fédérale (CF)

La CF est une cour supérieure d’archives nationale bilingue et bijuridique qui entend et règle les litiges qui relèvent de la compétence fédérale. La Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, confère à la CF la plupart de ses pouvoirs, mais plus d’une centaine d’autres lois fédérales lui donnent aussi compétence. La CF a compétence non exclusive en première instance sur les procédures intentées par la Couronne ou contre celle-ci (y compris les revendications liées au droit autochtone) et sur les instances touchant l’amirauté et la propriété intellectuelle. Elle a compétence exclusive pour entendre certaines causes touchant la sécurité nationale. Elle a également compétence exclusive pour entendre des demandes de contrôle judiciaire visant les décisions administratives de la plupart des conseils, commissions et tribunaux fédéraux. De l’information supplémentaire au sujet de la CF se trouve au www.fct-cf.gc.ca.

Le tableau suivant donne un aperçu de la charge de travail de la CF.

Cour fédérale 2019-2020* 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016
Procédures intentées ou déposées 33 727 33 088 25 961 28 304 31 583
Procédures générales et immigration 9 511 8 866 7 440 7 329 7 563
Certificats – Loi de l’impôt sur le revenu 14 966 15 394 11 580 13 551 14 692
Certificats – Loi sur la taxe d’accise 8 981 8 513 6 620 7 111 9 070
Autres documents et certificats 269 315 321 313 258
Jugements ordonnances et directives traités par le greffe 22 851 19 599 17 157 17 826 18 720
Dossiers préparés pour l’audience et entendus par la Cour 4 010 3 602 3 506 3 476 4 086
Jours d’audience 2 905 2 741 2 463 2 885 3 036
Inscriptions enregistrées 263 652 245 497 212 787 233 241 243 620
Total des décisions – procédures générales et immigration 8 417 7 370 8 377 7 547 8 275
Procédures en cours au 31 mars
Autochtone 238 244 233 240 223
Autres appels prévus par la loi 68 57 64 60 49
Citoyenneté 33 27 52 351 221
Amirauté 178 181 190 204 196
Propriété intellectuelle 516 552 547 520 485
Immigration 4 140 3 264 2 161 3 238 3 433
Couronne 781 689 492 376 665
Contrôle judiciaire 893 858 927 763 869
Règlement sur les médicaments brevetés 63 32 45 20 24
Total 6 910 5 904 4 711 5 772 6 165
Statut des causes au 31 mars
Non mises en état 4 310 3 799 3 266 3 405 3 508
Mises en état 653 577 289 236 399
Regroupées 145 118 81 909 717
Mises en délibéré 222 214 101 137 160
Audiences prévues 501 354 404 453 446
Sursis 1 079 842 570 632 935
Total 6 910 5 904 4 711 5 772 6 165
*En raison de la pandémie de COVID-19, la saisie de certaines données a été retardée. Par conséquent, les chiffres présentés dans le tableau ne représentent peut-être pas exactement la charge de travail pour l’exercice.