Cour fédérale (CF)

La CF est une cour supérieure d’archives nationale bilingue et bijuridique qui entend et règle les litiges qui relèvent de la compétence fédérale. La Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, confère à la CF la plupart de ses pouvoirs, mais plus d’une centaine d’autres lois fédérales lui donnent aussi compétence. La CF a compétence non exclusive en première instance sur les procédures intentées par la Couronne ou contre celle-ci (y compris les revendications liées au droit autochtone) et sur les instances touchant l’amirauté et la propriété intellectuelle. Elle a compétence exclusive pour entendre certaines causes touchant la sécurité nationale. Elle a également compétence exclusive pour entendre des demandes de contrôle judiciaire visant les décisions administratives de la plupart des conseils, commissions et tribunaux fédéraux. De l’information supplémentaire au sujet de la CF se trouve au www.fct-cf.gc.ca.

Le tableau suivant donne un aperçu de la charge de travail de la CF.

Cour fédérale 2018–2019 2017–2018 2016–2017 2015–2016 2014–2015
Procédures intentées ou déposées 33 088 25 961 28 304 31 583 35 731
Procédures générales et immigration 8 866 7 440 7 329 7 563 9 722
Certificats – Loi de l’impôt sur le revenu 15 394 11 580 13 551 14 692 14 816
Certificats – Loi sur la taxe d’accise 8 513 6 620 7 111 9 070 10 792
Autres documents et certificats 315 321 313 258 401
Jugements ordonnances et directives traités par le greffe 19 599 17 157 17 826 18 720 20 561
Dossiers préparés pour l’audience et entendus par la Cour 3 602 3 506 3 476 4 086 4 223
Jours d’audience 2 741 2 463 2 885 3 036 3 109
Inscriptions enregistrées 245 497 212 787 233 241 243 620 259 077
Total des décisions – procédures générales et immigration 7 370 8 377 7 547 8 275 9 030
Procédures en cours au 31 mars
Autochtone 244 233 240 223 210
Autres appels prévus par la loi 57 64 60 49 55
Citoyenneté 27 52 351 221 144
Amirauté 181 190 204 196 205
Propriété intellectuelle 552 547 520 485 485
Immigration 3 264 2 161 3 238 3 433 5 657
Couronne 689 492 376 665 456
Contrôle judiciaire 858 927 763 869 840
Règlement sur les médicaments brevetés 32 45 20 24 55
Total 5 904 4 711 5 772 6 165 8 320
Statut des causes au 31 mars
Non mises en état 3 799 3 266 3 405 3 508 3 663
Mises en état 577 289 236 399 632
Regroupées 118 81 909 717 776
Mises en délibéré 214 101 137 160 204
Audiences prévues 354 404 453 446 911
Sursis 842 570 632 935 2 134
Total 5 904 4 711 5 772 6 165 8 320